|
Numero di assenze nei 112 consigli comunali e relative percentuali
1 MICOLI Lorenzo (7 assenze) 6,3%
2 LASORSA Pasquale (8 assenze) 7,1%
3 ZIZZI Vitantonio (12 assenze) 10,7%
4 MARTUCCI Antonio (12 assenze) 10,7%
5 SCIALPI Antonio (12 assenze) 10,7%
6 CONSERVA Leonardo (13 assenze) 11,6%
7 MORELLI / CARAMIA (14 assenze) 12,5%
8 BRUNI Giandomenico (14 assenze) 12,5%
9 CONSERVA Luca (15 assenze) 13,4%
10 CHIARELLI Luigi Carmine (17 assenze) 15,2%
11 MARIELLA Francesco (17 assenze) 15,2%
12 ANCONA Francesco (19 assenze) 17,0%
13 CANTORE Marcello (20 assenze) 17,9%
14 SERIO Arcangelo (20 assenze) 17,9%
15 CHIMIENTI Michele (20 assenze) 17,9%
16 DIGIUSEPPE Cosimo (21 assenze) 18,8%
17 CHIARELLI Giuseppe (21 assenze) 18,8%
18 CHIARELLI Anania (22 assenze) 19,6%
19 RUGGIERI Antonio (22 assenze) 19,6%
20 MIALI Martino (24 assenze) 21,4%
21 SEMERARO Bruno (24 assenze) 21,4%
22 AGRUSTI Attilia (26 assenze) 23,2%
23 CONSERVA / BARNABA (26 assenze) 23,2%
24 PASSOFORTE Francesco (28 assenze) 25,0%
25 BASTA Nicola (30 assenze) 26,8%
26 PUNZI Paolo (30 assenze) 26,8%
27 ANCONA Donato (31 assenze) 27,7%
28 CAROLI Giustino (35 assenze) 31,3%
29 PULITO Giuseppe (36 assenze) 32,1%
30 PELLEGRINI Enrico (52 assenze) 46,4%
31 GIACOBELLI Martino (55 assenze) 49,1%
Assenze nelle singole votazioni
1 MICOLI Lorenzo (42assenze) 9,11%
2 SCIALPI Antonio (53 assenze) 11,41%
3 LASORSA Pasquale (56 assenze) 12,1%
4 MORELLI / CARAMIA (62 assenze) 13,4%
5 CONSERVA Leonardo (63 assenze) 13,6%
6 ANCONA Francesco (66 assenze) 14,2%
7 CONSERVA Luca (66 assenze) 14,2%
8 CHIARELLI Luigi Carmine (78 assenze) 16,8%
9 MARTUCCI Antonio (86 assenze) 18,5%
10 CHIARELLI Giuseppe (90 assenze) 19,4%
11 MARIELLA Francesco (94 assenze) 20,3%
12 BRUNI Giandomenico (94 assenze) 20,3%
13 SEMERARO Bruno (102 assenze) 22,0%
14 SERIO Arcangelo (103 assenze) 22,2%
15 DIGIUSEPPE Cosimo (110 assenze) 23,7%
16 ZIZZI Vitantonio (116 assenze) 25,0%
17 PULITO Giuseppe (117 assenze) 25,2%
18 PASSOFORTE Francesco (123 assenze) 26,5%
19 AGRUSTI Attilia (125 assenze) 26,9%
20 MIALI Martino (127 assenze) 27,4%
21 CONSERVA BARNABA (136 assenze) 29,3%
22 BASTA Nicola (140 assenze) 30,2%
23 PUNZI Paolo (142 assenze) 30,6%
24 CHIARELLI Anania (148 assenze) 31,9%
25 CHIMIENTI Michele (148 assenze) 31,9%
26 RUGGIERI Antonio (151 assenze) 32,5%
27 CANTORE Marcello (164 assenze) 35,3%
28 CAROLI Giustino (169 assenze) 36,4%
29 ANCONA Donato (172 assenze) 37,1%
30 GIACOBELLI Martino (175 assenze) 37,7%
31 PELLEGRINI Enrico (181 assenze) 39,0%
|